1.点击台灯开始新的一天,屏幕往左侧划动可以看到门上有三把锁。
2.点击桌子左侧抽屉获得针,点击第一把锁,把针放入锁孔进行小游戏1。(将每个小坠的红线与各自右侧红线齐平,注意是四个同时齐平。技巧就是观察每个小坠下落的快慢,来决定先点击哪个。算是解谜游戏常见的小游戏之一了。)
3.点击沙发毛毯,完成小游戏2,用马把两个兵吃掉,非常简单(马走日的对角线)。然后获得钥匙。
4.点击桌上投影仪(外形看着比较像)。完成小游戏3,字母在门的猫眼处查看,完成后进行小游戏4,将小游戏4圈起来的两块对调就会获得钥匙。
5.用两把钥匙,打开门,进入004室。
6.与主人对话,获得任务收集诗歌、音乐、回忆。
7.点击图二左侧金币堆获得徽章。点击主人背后中间的橱窗获得木把手、收音机调节示意图。
8.点击右侧聚宝盆,将木把手放入(不是放在上面,是放在数字右侧。)
9.然后调节数字为三个铜钱,点击木把手获得四个铜钱,再调节数字为三个$$$,点击木把手获得美元。
10.根据图三主人背后墙纸的图案将四个铜钱按照一样的位置放在图二主人的桌上,获得005室钥匙。
11.进入005室,给予美元获得开锁器,再与主人对话获得空白磁带。
12.返回004室,用开锁器打开图二保险箱,进行小游戏,点击左侧白点后,在绿线变红的瞬间点击右侧红色按钮,连续完成三次即可打开保险箱。
13.打开保险箱后获得书,然后选中徽章点击保险箱里面的盒子,获得金火钳。
14.进入002室,点击图四右侧火堆。使用金火钳获取照片。
15.点击图四收音机,选中空白磁带后放入,根据收音机调节示意图可知红色30黄色60蓝色90。调节完成后获得有内容的磁带。
16.返回004室,点击天平,将有内容的磁带、书、照片放在天平左侧,与主人对话,然后根据提示去005室与主人对话获得二极管。
17.返回004室,选中二极管点击天平右侧钟表,然后自己决定是往左还是往右转。之后出门会遇到小丑女返回001室,点击床结束第三天。
春节假期是旅游出行的高峰期,人员来往频繁,流动性和聚集性加大,疫情传播风险随之增加。为巩固我市来之不易的抗疫成果,保障全体市民度过欢乐祥和、健康安全的春节,现就有关事项通告如下:
一、提倡市外来(返)阳人员抵阳当天做一次新冠病毒核酸检测,并加强自我健康监测。
二、凡是从国内中高风险地区(以国家卫生健康委每天公布的风险等级为准)所在市来(返)阳人员,抵阳后请在第一时间主动向所在单位、小区管理处、居住酒店或目的地街道办事处或村(居)委会报备,开展核酸检测,接受相应的健康管理。
三、非必要不离阳、不出境,非必要不到中高风险地区,非必要不前往多地发生本土疫情的省份及地区。出行前,密切关注目的地疫情防控形势和防疫管理政策,全程做好个人防护。返程后要做好14天自我健康监测,一旦出现发热、咳嗽、咽痛等不适症状要及时就医,并主动告知医生旅居史。
四、对近14天有高风险地区旅居史来(返)阳人员实施14天集中隔离医学观察;对近14天有高风险地区(包括14天内累计报告本土个案超过10例但尚未调整为高风险地区)所在地市(直辖市为区、县,不包括高风险地区所在县区)旅居史来(返)阳人员实施“3天居家健康监测+11天自我健康监测”。
五、 对近14天有中风险地区旅居史、高风险地区所在县(市、区)(直辖市为街道)旅居史来(返)阳人员实施14天居家隔离医学观察;对近14天有中风险地区(包括发生本地传播但尚未调整为中风险地区)所在地市来(返)阳人员实施“四个一”健康管理和14天自我健康监测。
六、对入境人员在第一入境地隔离14天后来(返)阳人员开展7天严格的居家健康管理,对不适宜实行居家健康管理的,实行集中健康管理。
七、 对近14天有“未发生本土疫情陆地边境口岸城市”旅居史的来(返)阳人员和有发生本土阳性个案报告且本土病例零报告未满14天的地市、重点关注地区来(返)阳人员实施“四个一”健康管理和14天自我健康监测。
八、对通报的“有同时空交集”暴露史重点人群,按照“7+7”(7天居家隔离+7天居家健康监测)开展健康管理。“红码”人员实行集中或居家隔离医学观察;“黄码”人员实行“三天两检”(间隔24小时检测2次新冠病毒核酸)。
九、春节前后,按照非必要不举办的原则,严控大型群众性活动,控制农村集市规模,减少集市频次。控制民俗活动规模,减少非必要集体宗教活动。举办会议、聚会等活动按照“谁举办、谁负责”原则,严格控制人流,尽量举办线上会议。
十、举办50人以上活动的单位要制定疫情防控工作方案和应急预案,“谁主办,谁负责”“谁审批,谁负责”。提倡家庭聚餐聚会等不超过10人。提倡“喜事缓办,丧事简办,宴会不办”。自行举办5桌以上宴会等聚餐活动的个人,须向属地社区居委会或村委会报备,落实属地防控规定。
十一、 旅客在高铁站、火车站、汽车客运站、港口码头、高速公路服务区要严格落实进出站场测温、扫码、佩戴口罩三个“百分百”,旅游景区要按照“限量、预约、错峰”的原则,推行门票分时段预约制度,引导游客错峰入园,控制瞬时人员流量,游客接待量不超过最大承载量,酒店等提供住宿场所要加强对入住人员旅居史问询、体温检测、查验健康码和行程码。
十二、 进入各类密闭/半密闭且通风不良的酒吧、影剧院、美容美发、网吧、游艺娱乐场所、歌舞娱乐场所(KTV)、棋牌室、麻将馆、迷你歌咏亭、迷你书亭、密室逃脱、洗浴(SPA、足浴)、按摩、室内健身等经营场所要落实“四强化一提倡”(即强化场所清洁通风消毒、强化进门测温扫码、强化顾客流量管控、强化员工健康管理和防控知识培训,提倡无现金支付)。
十三、福利机构、养老机构、救助管理机构、精神卫生机构、母婴服务机构、康复机构原则上不安排非必要探视。
十四、持续强化防护意识,当好个人健康安全的“第一责任人”。减少走亲访友,提倡网络拜年,少聚集,不扎堆,坚持戴口罩、勤洗手、常清洁、用公筷等良好生活习惯。
以上防控措施执行时间自发布之日起至2022年3月15日,后续防控措施依据疫情风险评估结果动态调整。
阳江市新型冠状病毒肺炎
疫情防控指挥部办公室
2022年1月16日
请主动报备!阳江市各级疫情防控咨询电话
为畅通信息沟通渠道,切实做好社区疫情防控工作,方便广大群众与所在村(社区)联系报备,了解和咨询社区疫情防控政策措施,现将全市各级疫情防控咨询电话公布如下:
各级疾控中心联系电话
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 阳江市疾控中心 | 18926320002 |
2 | 阳东区疾控中心 | 0662-6621163 |
3 | 阳春市疾控中心 | 0662-7773196 |
4 | 阳西县疾控中心 | 0662-5538077 |
江城区
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 江城区防控办 | 0662-3101223 |
2 | 埠场镇政府 | 0662-3810870、0662-3810011 |
3 | 外东村委会 | 0662-3588085 |
4 | 外西村委会 | 0622-3580587 |
5 | 端逢村委会 | 0662-3812662 |
6 | 那蓬村委会 | 0662-3812682 |
7 | 南埠村委会 | 0662-3812966 |
8 | 雷山村委会 | 0662-3811876 |
9 | 那栋村委会 | 0662-3812728 |
10 | 那贡村委会 | 0662-3815501 |
11 | 埠场村委会 | 0662-3815700 |
12 | 埠场圩社区 | 0662-3812858 |
13 | 双捷镇政府 | 0662-2210229 |
14 | 岗元村委会 | 18588908465 |
15 | 康州村委会 | 18718762613 |
16 | 朗东村委会 | 18934122373 |
17 | 坭湾村委会 | 13078393318 |
18 | 草朗村委会 | 15626366288 |
19 | 双捷村委会 | 13542668116 |
20 | 双捷社区 | 13421202717 |
21 | 清冲村委会 | 18806623216 |
22 | 茶水村委会 | 13926335229 |
23 | 长坑村委会 | 13794769122 |
24 | 乐安村委会 | 13542658276 |
25 | 岗列街道办事处 | 0662-3211889 |
26 | 岗列村委会 | 0662-2237001 |
27 | 四围村委会 | 0662-2230878 |
28 | 那格村委会 | 0662-3256882 |
29 | 岸东村委会 | 0662-3332354 |
30 | 对岸村委会 | 0662-3331717 |
31 | 大朗村委会 | 0662-3335081 |
32 | 司朗村委会 | 0662-3332144 |
33 | 新朗村委会 | 0662-3332024 |
34 | 三洲村委会 | 0662-3332324 |
35 | 漠阳湖社区 | 0662-8185678 |
36 | 江湾社区 | 0662-2893838 |
37 | 城西街道办事处 | 13702814186、13560369765 |
38 | 沿江南社区 | 15113537506、15916446679 |
39 | 东砵村委会 | 15875170293、18813206709 |
40 | 那西村委会 | 13719872478、13432555173 |
41 | 一埒村委会 | 18023893555、17876782423 |
42 | 龙湾村委会 | 13450515091、13326599892 |
43 | 阮东村委会 | 15089565103、18320446555 |
44 | 阮西村委会 | 13680571707、18933878892 |
45 | 冲表村委会 | 18344202486、13680602129 |
46 | 白沙街道办事处 | 0662-2200388 |
47 | 白沙社区 | 13751625688 |
48 | 白沙村委会 | 13680561823 |
49 | 埠头村委会 | 13719859087 |
50 | 大岗村委会 | 15626395159 |
51 | 福岗村委会 | 18813201823 |
52 | 岗新村委会 | 13192597473 |
53 | 六村村委会 | 15875168959 |
54 | 岗华村委会 | 13542618183 |
55 | 马岗村委会 | 13827657644 |
56 | 石河村委会 | 13680663872 |
57 | 华陈村委会 | 18588908091 |
58 | 麻桥村委会 | 13824999153 |
59 | 地美村委会 | 13192557508 |
60 | 城东街道办事处 | 0662-3278808 |
61 | 环湖社区 | 0662-3390022 |
62 | 鹰山社区 | 0662-3315425 |
63 | 狮子社区 | 0662-3318551 |
64 | 金湾社区 | 0662-3417248 |
65 | 东郊社区 | 0662-3358266 |
66 | 随垌村委会 | 0662-2816619 |
67 | 奕垌村委会 | 0662-3513338 |
68 | 城南街道办事处 | 0662-3223329 |
69 | 玉沙村委会 | 0662-3238098 |
70 | 南门社区 | 0662-3233225 |
71 | 建新社区 | 0662-3220899 |
72 | 甘泉社区 | 0662-3219176 |
73 | 东山社区 | 0662-3217960 |
74 | 黄铺社区 | 0662-2238714 |
75 | 渔洲社区 | 0662-3272722 |
76 | 三铺社区 | 0662-3272622 |
77 | 马福社区 | 0662-3272533 |
78 | 太傅社区 | 0662-3224462 |
79 | 锦书社区 | 0662-3252228 |
80 | 扳朗社区 | 0662-3235833 |
81 | 岗区 | 0662-2229722 |
82 | 金山社区 | 0662-3280552 |
83 | 东门社区 | 0662-3224587 |
84 | 岭东南社区 | 0662-3316440 |
85 | 岭东北社区 | 0662-3319423 |
86 | 洗脚桥社区 | 0662-2232192 |
87 | 城北街道办事处 | 0662-3139289 |
88 | 城北社区 | 0662-3139722 |
89 | 南湾社区 | 0662-3136366 |
90 | 建设社区 | 0662-3101645 |
91 | 冲口社区 | 0662-3101005 |
92 | 银湾社区 | 0662-3136332 |
93 | 金坪社区 | 0662-3139758 |
94 | 东源社区 | 0662-2882398 |
95 | 金沙社区 | 0662-3150577 |
96 | 北湖社区 | 0662-3182663 |
97 | 马曹村委会 | 0662-3101265 |
98 | 龙涛村委会 | 0662-2338308 |
99 | 南排村委会 | 0662-3412257 |
100 | 金郊村委会 | 0662-3151107 |
101 | 坪郊村委会 | 0662-3168316 |
102 | 南恩街道办事处 | 13719877316 |
103 | 马南社区 | 15014996186 |
104 | 洲尾社区 | 13078312006 |
105 | 甜酒社区 | 18926305908 |
106 | 北门社区 | 13411311063 |
107 | 观光社区 | 18588908616 |
108 | 南恩社区 | 18588909029 |
109 | 龙津社区 | 13725608848 |
110 | 金鸡社区 | 13432555222 |
111 | 广场社区 | 13664970022 |
112 | 东花社区 | 18588908073 |
113 | 沿江北社区 | 13794794986 |
114 | 龙舟社区 | 0662-3522032 |
115 | 洲头社区 | 13725618411 |
116 | 西濑社区 | 18998630114 |
117 | 石湾南社区 | 18666261756 |
118 | 三江村委会 | 15917072170 |
119 | 中洲街道办事处 | 0662-3176607 |
120 | 山津村委会 | 13421223660 |
121 | 津朗村委会 | 0662-3119923 |
122 | 麻布演村委会 | 0662-3176838 |
123 | 和平村委会 | 0662-3175637 |
124 | 潭塘村委会 | 0662-3175607 |
125 | 碧桥村委会 | 0662-3175067 |
126 | 西岸村委会 | 0662-2890720 |
127 | 华龙村委会 | 13318549228 |
128 | 麻津社区 | 0662-3119989 |
129 | 银岭管委会 | 13794790610 |
130 | 环保管委会 | 18319919093 |
131 | 奕垌管委会 | 0662-3192936 |
132 | 江城渔委会 | 0662-3513350 |
阳东区
序号 | 单位 | 固定电话 | 手机 |
1 | 区疾控中心 | 0662-6621163 | |
2 | 东城镇政府 | 0662-6611249 | 13827677999 |
3 | 报平村委会 | 0662-3330710 | 18819888891 |
4 | 报头村委会 | 0662-6658131 | 18933868686 |
5 | 端陶村委会 | 0662-6600080 | 17728778337 |
6 | 英村委会 | 0662-6658550 | 15975530928 |
7 | 金村委会 | 0662-6601021 | 13926388183 |
8 | 丹载村委会 | 0662-6607550 | 13725648808 |
9 | 那味村委会 | 0662-6600851 | 18688356966 |
10 | 18719235090 | ||
11 | 石仑村委会 | 0662-6607795 | 13922009237 |
12 | 15820250528 | ||
13 | 大令社区 | 0662-6336788 | 13794784886 |
14 | 燕山湖社区 | 0662-6615708 | 13232015378 |
15 | 凤凰社区 | 0662-6506386 | 18316139234 |
16 | 15626398590 | ||
17 | 龙山社区 | 0662-6506399 | 15819188271 |
18 | 18948523313 | ||
19 | 金山社区 | 0662-6506378 | 13421254088 |
20 | 13411335283 | ||
21 | 官山社区 | 0662-6506371 | 13827662840 |
22 | 18219556858 | ||
23 | 福兴社区 | 0662-6506355 | 15119454292 |
24 | 18806620069 | ||
25 | 始兴社区 | 0662-6613033 | 15018133877 |
26 | 13160500904 | ||
27 | 北惯镇政府 | 0662-6695255 | 13794772733 |
28 | 平地村委会 | 0662-6698993 | 18127273788 |
29 | 赤平村委会 | 0662-6695431 | 13680578895 |
30 | 彭村村委会 | 0662-6693832 | 13232036299 |
31 | 东莺村委会 | 0662-6688999 | 18819882695 |
32 | 那霍村委会 | 0662-6686168 | 15875169353 |
33 | 赤光村委会 | 0662-6695526 | 13226385838 |
34 | 北惯村委会 | 0662-6690587 | 13664983883 |
35 | 利屋村委会 | 0662-6690101 | 18926398217 |
36 | 林屋村委会 | 0662-6690068 | 13602498871 |
37 | 台丹村委会 | 0662-6690017 | 18926311201 |
38 | 四平村委会 | 0662-6690615 | 13432579222 |
39 | 四朗村委会 | 0662-6690026 | 13430764578 |
40 | 三宝垌村委会 | 0662-6690264 | 18819880266 |
41 | 北平社区 | 0662-6690519 | 13432541981 |
42 | 北惯社区 | 0662-6695566 | 18054240807 |
43 | 合山镇政府 | 0662-6363939 | 18926353123 |
44 | 镇防控办 | 0662-6361255 | 13680612939 |
45 | 合山居委会 | 0662-6361599 | 18924399348 |
46 | 牛栏村委会 | 0662-6361345 | 15014996488 |
47 | 东河村委会 | 0662-6361211 | 13432523099 |
48 | 东刘村委会 | 0662-6361502 | 13068558523 |
49 | 烟墩村委会 | 0662-6368341 | 13827666616 |
50 | 里寮村委会 | 0662-6361818 | 13336592003 |
51 | 大迳村委会 | 0662-6366084 | 13542611867 |
52 | 丰村村委会 | 0662-6385522 | 18926398718 |
53 | 那石村委会 | 0662-6385279 | 13827652168 |
54 | 西朝村委会 | 0662-6385358 | 15323261803 |
55 | 丰垌村委会 | 0662-6366334 | 13542621259 |
56 | 那梢村委会 | 0662-6385173 | 13680553042 |
57 | 高罗村委会 | 0662-6365420 | 15018144380 |
58 | 深水河村委会 | 0662-6369759 | 13360188812 |
59 | 那龙镇政府 | 0662-6389001 | |
60 | 和平村委会 | 0662-6389606 | 13926364122 |
61 | 那龙村委会 | 0662-6389695 | 18926388620 |
62 | 那关村委会 | 0662-6268955 | 18926329136 |
63 | 龙胜村委会 | 0662-6389738 | 13622411906 |
64 | 那山村委会 | 0662-6268968 | 15986287068 |
65 | 那顿村委会 | 0662-6370838 | 15218178608 |
66 | 九三村委会 | 0662-6370357 | 13680558442 |
67 | 两安村委会 | 0662-6371398 | 18675792248 |
68 | 西就村委会 | 0662-6389698 | 13537971098 |
69 | 垌尾村委会 | 0662-6370379 | 15819156488 |
70 | 那料村委会 | 0662-6370151 | 18926343720 |
71 | 那甲村委会 | 0662-6370066 | 17728883980 |
72 | 那新村委会 | 0662-6370287 | 18148888891 |
73 | 亨垌村委会 | 0662-6370132 | 13922017413 |
74 | 历屯村委会 | 0662-6370616 | 13680563995 |
75 | 那龙居委会 | 0662-6389608 | 15323278391 |
76 | 田畔居委会 | 0662-6370143 | 13719872698 |
77 | 雅韶镇政府 | 0662-6790188 | 13719893211 |
78 | 八一村委会 | 0662-6796343 | 18926382463 |
79 | 雅韶村委会 | 13537977430 | |
80 | 五丰村委会 | 0662-6790256 | 15986272788 |
81 | 八二村委会 | 0662-6797106 | 18926382859 |
82 | 笏朝村委会 | 0662-6790171 | 13827696871 |
83 | 雅韶居委 | 0662-6790220 | 15218175958 |
84 | 津浦村委会 | 0662-6798198 | 18023896288 |
85 | 平岚村委会 | 0662-6790191 | 13719883111 |
86 | 大沟镇政府 | 0662-6740716 | 15218178919 |
87 | 红旗村委会 | 0662-6730357 | 15728274518 |
88 | 高洞村委会 | 15323281667 | |
89 | 赤坎村委会 | 0662-6730444 | 13537970238 |
90 | 花村村委会 | 0662-6730605 | 15819163617 |
91 | 新梨村委会 | 0662-6742345 | 13827690316 |
92 | 大沟村委会 | 0662-6740769 | 13794798533 |
93 | 沙冈村委会 | 0662-6731240 | 18926336539 |
94 | 寿长村委会 | 0662-6731277 | 13719881218 |
95 | 徐赤村委会 | 0662-6740993 | 13702802003 |
96 | 三丫村委会 | 0662-6741588 | 13702800809 |
97 | 海头村委会 | 0662-6741813 | 15975666831 |
98 | 庐山村委会 | 0662-6734088 | 18318176651 |
99 | 华洞村委会 | 0662-6734218 | 18029775378 |
100 | 那金村委会 | 0662-6741003 | 13680570979 |
101 | 迳口村委会 | 0662-6741234 | 13537994212 |
102 | 居民村委会 | 0662-6741728 | 18316138793 |
103 | 新洲镇政府 | 0662-6750018;6753789 | |
104 | 龙潭村委会 | 0662-6751360 | 13232013193 |
105 | 石岗村委会 | 0662-6765385 | 18819898668 |
106 | 旱地村委会 | 0662-6765231 | 15916424292 |
107 | 新洲村委会 | 0662-6751088 | 15113558887 |
108 | 北股村委会 | 0662-6757333 | 15218164178 |
109 | 北桂村委会 | 0662-6756318 | 13664958744 |
110 | 那六村委会 | 0662-6756163 | 13827688266 |
111 | 上六村委会 | 0662-6756262 | 13827669638 |
112 | 中六村委会 | 13078369648 | |
113 | 下六村委会 | 0662-6755052 | 13542609908 |
114 | 平田村委会 | 0662-6750801 | 13702811108 |
115 | 新洲社区 | 0662-6753667 | 18666237688 |
116 | 三山村委会 | 0662-6758665 | 15916442945 |
117 | 福杨村委会 | 0662-6759933 | 18926312821 |
118 | 表竹村委会 | 0662-6758680 | 13078300452 |
119 | 东安村委会 | 0662-6767919 | 15917090269 |
120 | 乌石村委会 | 13725623427 | |
121 | 东平镇政府 | 0662-6675858 | 16662235221 |
122 | 双安村委会 | 13542640618 | |
123 | 大湴村委会 | 0662-6672135 | 13232024333 |
124 | 口洋村委会 | 0662-6684958 | 17725905198 |
125 | 沙坪村委会 | 13664970855 | |
126 | 北环村委会 | 0662-6679909 | 15986261084 |
127 | 莲北村委会 | 0662-6768564 | 13542678323 |
128 | 瓦北村委会 | 13680623503 | |
129 | 允泊村委会 | 0662-6672288 | 19876621636 |
130 | 良洞村委会 | 0662-6768001 | 15813099725 |
131 | 海蓢村委会 | 0662-6672813 | 15975671593 |
132 | 东平镇居委会 | 13432580886 | 13432580886 |
133 | 东方红渔委会 | 0662-6675391 | 13829800598 |
134 | 太阳升渔委会 | 0662-6675630 | 13421760816 |
135 | 红旗渔委会 | 0662-6675373 | 13078332241 |
136 | 海胜渔委会 | 0662-6675504 | 13257656998 |
137 | 永利渔委会 | 0662-6675111 | 15119497456 |
138 | 大澳渔委会 | 0662-6670225 | 15018120018 |
139 | 先锋渔委会 | 0662-6675256 | 13926339661 |
140 | 红星渔委会 | 0662-6675696 | 15819158231 |
141 | 鹏程渔委会 | 0662-6675269 | 15218157173 |
142 | 红丰镇政府 | 0662-6281883 | |
143 | 南龙村委会 | 18023896996 | |
144 | 地朗村委会 | 15218178262 | |
145 | 塘载村委会 | 0662-6262787 | 15728388247 |
146 | 旋州村委会 | 13794791789 | |
147 | 岗表村委会 | 15089560119 | |
148 | 麻汕村委会 | 0662-6221033 | 13829848371 |
149 | 新塘村委会 | 13542644336 | |
150 | 潮观村委会 | 13411331155 | |
151 | 塘角村委会 | 15875188425 | |
152 | 珍珠村委会 | 13719851353 | |
153 | 钓月村委会 | 0662-6283095 | 18318277180 |
154 | 参垌村委会 | 15819129332 | |
155 | 红丰村委会 | 18200972666 | |
156 | 塘围村委会 | 13829883333 | |
157 | 居委村委会 | 0662-6283382 | 18316109666 |
158 | 塘坪镇政府 | 0662-6250193 | |
159 | 上村村委会 | 13450519151 | |
160 | 塘坪村委会 | 18806624444 | |
161 | 北甘村委会 | 15875181708 | |
162 | 社区居民委员会 | 13411324838 | |
163 | 长乐村委会 | 13829805533 | |
164 | 双麻村委会 | 15917091555 | |
165 | 赤岗村委会 | 13794790990 | |
166 | 朋江村委会 | 13421756389 | |
167 | 朝东村委会 | 18718769955 | |
168 | 楼墩村委会 | 15917083261 | |
169 | 新陂村委会 | 13160526070 | |
170 | 乐郊村委会 | 15975695555 | |
171 | 平山村委会 | 13680619603 | |
172 | 湾龙村委会 | 18819881255 | |
173 | 禾石村委会 | 13809726186 | |
174 | 马尾村委会 | 13192565002 | |
175 | 宁光村委会 | 13411318286 | |
176 | 大八镇政府 | 0662-6201290 | |
177 | 大八居委会 | 18719235218 | |
178 | 吉水村委会 | 13537997285 | |
179 | 古城村委会 | 13411340183 | |
180 | 大八村委会 | 13922017216 | |
181 | 良爱村委会 | 18025002799 | |
182 | 龙心村委会 | 13542687169 | |
183 | 白蒙村委会 | 13827637280 | |
184 | 牛岭村委会 | 13650005832 | |
185 | 新垌村委会 | 13719865883 | |
186 | 大陂村委会 | 13537994980 | |
187 | 河垌村委会 | 13719852773 | |
188 | 长坪村委会 | 15113531858 | |
189 | 茅塘村委会 | 13664994839 | |
190 | 雷冈村委会 | 18813966919 | |
191 | 周亨村委会 | 15089577585 | |
192 | 大岗塘村委会 | 13719886611 | |
193 | 井冈村委会 | 13664974399 | |
194 | 沙朗村委会 | 18926322097 | |
195 | 珠环村委会 | 13542606925 | |
196 | 太垌村委会 | 13926354568 | |
197 | 罗田村委会 | 13809728288 | |
198 | 走马坪村委会 | 13432527718 |
阳春市
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 阳春市疫情防控组工作专班 | 0662-7727414 |
2 | 春城街道防控办 | 0662-7735664 |
3 | 城北村委会 | 0662-7771275 |
4 | 城郊村委会 | 0662-7734574 |
5 | 城南村委会 | 0662-7777748 |
6 | 扶民村委会 | 0662-7705001 |
7 | 林田村委会 | 0662-7708068 |
8 | 黎湖村委会 | 0662-7755241 |
9 | 七星村委会 | 0662-7701181 |
10 | 金坪村委会 | 0662-7751833 |
11 | 头堡村委会 | 0662-7752017 |
12 | 垌尾村委会 | 0662-8873990 |
13 | 岗脊村委会 | 0662-7703044 |
14 | 高朗村委会 | 0662-7707550 |
15 | 蟠龙村委会 | 0662-7752533 |
16 | 新云村委会 | 0662-7731164 |
17 | 红旗社区 | 0662-7709163 |
18 | 前进社区 | 0662-7771411 |
19 | 城云社区 | 0662-7766063 |
20 | 城区 | 0662-7766723 |
21 | 春江社区 | 0662-7732479 |
22 | 东湖社区 | 0662-7766783 |
23 | 东门社区 | 0662-7730774 |
24 | 龙脊社区 | 0662-7733770 |
25 | 龙湾社区 | 0662-7737435 |
26 | 县前社区 | 0662-7732191 |
27 | 兴华社区 | 0662-7668387 |
28 | 拥军社区 | 0662-7766293 |
29 | 镇北社区 | 0662-7778770 |
30 | 竹园社区 | 0662-7763981 |
31 | 河西街道防控办 | 0662-7181195 |
32 | 龙岩村委会 | 0662-7617208 |
33 | 升平村委会 | 0662-7611080 |
34 | 崆垌村委会 | 0662-7621310 |
35 | 三湖村委会 | 13232004132 |
36 | 更古坑村委会 | 0662-7294179 |
37 | 九头坡村委会 | 13664981763 |
38 | 牛肚朗村委会 | 0662-7631159 |
39 | 合岗村委会 | 0662-7631067 |
40 | 三丰村委会 | 0662-7625007 |
41 | 石上村委会 | 0662-7623795 |
42 | 石湖村委会 | 0662-7347179 |
43 | 绵登社区 | 0662-7181566 |
44 | 西堤社区 | 0662-7650177 |
45 | 渔业社区 | 0662-7618025 |
46 | 泰安社区 | 0662-7610455 |
47 | 站前社区 | 0662-7409707 |
48 | 河西水上居民办事处 | 0662-7616293 |
49 | 春乔水上办事处 | 0662-7881912 |
50 | 三丰华侨农场办事处 | 15986277580 |
51 | 大安管理处三支部 | 0662-7181722 |
52 | 大安管理处淡那党支部 | 0662-7181822 |
53 | 大安管理处那漓党支部 | 0662-7181922 |
54 | 春湾镇防控办 | 0662-7823890 |
55 | 爱国村委会 | 15360333530 |
56 | 安民村委会 | 13829882729 |
57 | 茶园村委会 | 13719894033 |
58 | 车田村委会 | 13537985316 |
59 | 城垌村委会 | 13680646906 |
60 | 大垌村委会 | 13411331107 |
61 | 大岗坪村委会 | 13725632136 |
62 | 井坑村委会 | 18933861013 |
63 | 廖施村委会 | 13829817412 |
64 | 刘屋寨村委会 | 18826711018 |
65 | 龙田村委会 | 13827612371 |
66 | 马狮田村委会 | 13432598169 |
67 | 那星村委会 | 18819890123 |
68 | 欧垌村委会 | 13702352851 |
69 | 前进村委会 | 13829833310 |
70 | 清水塘村委会 | 15018129919 |
71 | 三乡村委会 | 13827608272 |
72 | 山角村委会 | 18318240134 |
73 | 山中间村委会 | 13680676885 |
74 | 卫国村委会 | 15819199173 |
75 | 下山村委会 | 13664952798 |
76 | 新村村委会 | 13680623280 |
77 | 新明村委会 | 15975698872 |
78 | 幸福村委会 | 13680572008 |
79 | 自由村委会 | 13725629134 |
80 | 青云社区 | 13829881838 |
81 | 湾北社区 | 13068542839 |
82 | 湾南社区 | 13709676203 |
83 | 水上居民办事处 | 13829838218 |
84 | 潭水镇防控办 | 0662-7852179 |
85 | 旗鼓村委会 | 0662-7850098 |
86 | 尧垌村委会 | 0662-7858996 |
87 | 竹塘村委会 | 0662-7858929 |
88 | 高尧村委会 | 0662-7403029 |
89 | 三星村委会 | 0662-7425338 |
90 | 良垌村委会 | 0662-7425208 |
91 | 荆山村委会 | 0662-7425228 |
92 | 湖边村委会 | 0662-7401118 |
93 | 南湖村委会 | 0662-7401045 |
94 | 三塘村委会 | 0662-7858939 |
95 | 东湖村委会 | 0662-7427042 |
96 | 盘安村委会 | 0662-7427040 |
97 | 塘尾村委会 | 0662-7427338 |
98 | 盘新村委会 | 0662-7426636 |
99 | 新凤村委会 | 0662-7858719 |
100 | 双凤村委会 | 0662-7402049 |
101 | 石根村委会 | 0662-7858998 |
102 | 翔南村委会 | 0662-7405053 |
103 | 凤来村委会 | 0662-7406628 |
104 | 水口村委会 | 0662-7406618 |
105 | 新河村委会 | 0662-7406660 |
106 | 镇郊村委会 | 0662-7851304 |
107 | 华侨村委会 | 0662-7850768 |
108 | 潭水社区 | 0662-7851299 |
109 | 镇北社区 | 0662-7851489 |
110 | 水上办事处 | 13432597898 |
111 | 岗美镇防控办 | 录音汇报电话:0662-7779369 |
112 | 非录音汇报电话:0662-7736188 | |
113 | 河帮村委会 | 0662-7791619 |
114 | 埠滘村委会 | 0662-7791983 |
115 | 岗北村委会 | 0662-7780147 |
116 | 岗南村委会 | 0662-7780146 |
117 | 黄村村委会 | 0662-7797234 |
118 | 黄塘村委会 | 0662-7795788 |
119 | 荔朗村委会 | 0662-7791043 |
120 | 隆岗村委会 | 0662-7780401 |
121 | 轮岗村委会 | 0662-7799013 |
122 | 轮水村委会 | 0662-7792211 |
123 | 轮塘村委会 | 0662-7793961 |
124 | 轮源村委会 | 15820360111 |
125 | 麦垌村委会 | 0662-7791648 |
126 | 那旦村委会 | 0662-7796007 |
127 | 那漠村委会 | 0662-7795577 |
128 | 那排村委会 | 0662-7799123 |
129 | 潭簕村委会 | 0662-7795631 |
130 | 新圩村委会 | 0662-7797245 |
131 | 新埠村委会 | 0662-7780726 |
132 | 岗美社区 | 0662-7785819 |
133 | 岗美办事处 | 13719888013 |
134 | 水上办事处 | 18211356101 |
135 | 轮水办事处 | 13421213118 |
