宝可梦世界二十二大一级神兽:超梦、凤王、洛奇亚、裂空座、固拉多、盖欧卡、帝牙卢卡、帕路奇亚、骑拉帝纳、莱希拉姆、捷克罗姆、酋雷姆、哲尔尼亚斯、伊裴尔塔尔、基格尔德、索尔迦雷欧、露奈雅拉、奈克洛兹玛、苍响、藏玛然特、无极汰那、蕾冠王。
超梦 | 凤王 | 洛奇亚 | 裂空座 | 固拉多 | 盖欧卡 | 帝牙卢卡 | 帕路奇亚 | 骑拉帝纳 | 莱希拉姆 | 捷克罗姆 | 酋雷姆 | 哲尔尼亚斯 | 伊裴尔塔尔 | 基格尔德 | 索尔迦雷欧 | 露奈雅拉 | 奈克洛兹玛 | 苍响(百战勇者) | 苍响(剑之王) | 藏玛然特(百战勇者) | 藏玛然特(特盾之王) | 无极汰那 | 雷冠王 | |
属性 | 超能力 | 火、飞行 | 超能力、飞行 | 龙、飞行 | 地面 | 水 | 钢、龙 | 水、龙 | 幽灵、龙 | 龙、火 | 龙、电 | 龙、冰 | 妖精 | 恶、飞行 | 龙、地面 | 超能力、钢 | 超能力、鬼 | 超能力 | 妖精 | 钢、妖精 | 格斗 | 格斗、钢 | 毒、龙 | 超能力、超 |
种族值 | 680 | 680 | 680 | 680 | 670 | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 660 | 680 | 680 | 708 | 680 | 680 | 600 | 670 | 720 | 670 | 720 | 690 | 500 |
生命 | 106 | 106 | 106 | 105 | 100 | 100 | 100 | 90 | 150 | 100 | 100 | 125 | 126 | 126 | 216 | 137 | 137 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 140 | 100 |
速度 | 130 | 90 | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 95 | 99 | 99 | 85 | 97 | 97 | 79 | 138 | 148 | 138 | 128 | 130 | 80 |
物攻 | 110 | 130 | 90 | 150 | 150 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 150 | 130 | 131 | 131 | 100 | 137 | 113 | 107 | 130 | 170 | 130 | 130 | 85 | 80 |
物防 | 90 | 90 | 130 | 90 | 140 | 90 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 95 | 95 | 121 | 107 | 89 | 101 | 115 | 115 | 115 | 145 | 95 | 80 |
特攻 | 154 | 110 | 90 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 120 | 130 | 131 | 131 | 91 | 113 | 137 | 127 | 80 | 80 | 80 | 80 | 145 | 80 |
特防 | 90 | 154 | 154 | 90 | 90 | 140 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 98 | 98 | 95 | 89 | 107 | 89 | 115 | 115 | 115 | 145 | 95 | 80 |
1.超梦
超梦
2.凤王
凤王
3.洛奇亚
洛奇亚
4.裂空座
裂空座
5.固拉多
固拉多
6.盖欧卡
盖欧卡
7.帝牙卢卡
帝牙卢卡
8.帕路奇亚
帕路奇亚
9.骑拉帝纳
骑拉帝纳(别种形态)
骑拉帝纳(起源形态)
10.莱希拉姆
莱希拉姆
11.捷克罗姆
捷克罗姆
12.酋雷姆
酋雷姆
焰白酋雷姆
暗黑酋雷姆
13.哲尔尼亚斯
哲尔尼亚斯
14.伊裴尔塔尔
伊裴尔塔尔
15.基格尔德
基格尔德10%形态
基格尔德50%形态
基格尔德完全体形态
16.科斯莫古-科斯莫姆-索尔迦雷欧
科斯莫古
科斯莫姆
索尔迦雷欧
17.科斯莫古-科斯莫姆-露奈雅拉
科斯莫古
科斯莫姆
露奈雅拉
18.奈克洛兹玛
奈克洛兹玛
奈克洛兹玛黄昏之鬃
奈克洛兹玛拂晓之翼
究极奈克洛兹玛
19.苍响
苍响(百战勇者)
苍响(剑之王)
20.藏玛然特
藏玛然特(百战勇者)
藏玛然(特盾之王)
21.无极汰那
无极汰那
22.蕾冠王
雷冠王