诸君安好,雾夏菌报道。
燃烧意志首次直播的【策划面对面】已经结束了,这次透露出了一些信息,其中不少都是玩家们关心的,那咱们这一回合也来过一下。结尾兑换码。
1、和之国草帽团的确会有和之国的草帽团,而且不出意外全员都是会出的。但具体的时间没有给出,不过这种时候提到,基本上也不会太久远了。
2、觉醒还会有觉醒角色还会有的,大致时间是今年之内,具体时间没有给出,而且会是个高人气角色,这个范围就比较模糊了。后来有说还会出罗,所以让人有点纠结了,罗究竟是走觉醒还是再出一个和之国的罗?
3、五周年UR五周年的UR角色没有说出具体的角色名,但给了个线索——平等与选择。
这个更大可能会是UR和之国的大妈了,因为和之国篇章本来能当UR的就不多,基本就是凯多、大妈、路飞三选一,凯多已经出了,剩下就大妈和路飞。而路飞的尼卡形态动画至今还没出,所以赶不上。
再者大妈这里本身有个设定,就是会让人做一些选择,比如点心或者寿命,留下或者寿命,这个留下还是寿命就是甚平要离开大妈团,与大妈对峙时大妈给的选择,结果就是甚平选择寿命,但大妈抽取寿命失败了。
而之所以失败,就是甚平压根不怕大妈(甚平的确猛),大妈对于不惧怕她的人是抽取不了寿命的,同时还诞生了甚平的经典语录——我是未来海贼王的船员,怎会怕区区四皇。
那再回到开始的那个平等与选择,是不是就能理解了?只有你不惧怕四皇大妈,觉得自己与大妈是平等的,才不会因为大妈给出的选择而被抽取寿命。
4、其他88的航海投资会考虑,七彩宝石兑换也会考虑,只是考虑,出不出就不好说了。其实这两项内容真的很多人,包括我自己都反馈过好多次了,后来都不了了之,所以还是别抱太大希望。
和之国的剧情在做,而且快到了。会出新的PVP玩法,还会考虑出原创皮肤,那些提泳装大妈的都是狠人啊。
最后是兑换码:RSYZJDLX,两张……附魂券,兑换码兑换个钩子。好了那这一回合到此结束,感谢阅读,拜拜。
金融界8月29日消息国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏版号名单,共58款进口游戏获批。其中有中青宝的《魂之眼》、北纬科技的《狙击手冠军》、腾讯的《航海王:壮志雄心》、网易的《指环王:纷争》以及掌游天下的《奥德玛》等在列。
序号 | 名称 | 申报类别 | 出版单位 | 运营单位 | 文号 | 出版物号 | 时间 |
1 | 动物朋友:王国 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 北京攸乐科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1399号 | ISBN 978-7-498-12570-5 | 2023年08月25日 |
2 | 从军 | 客户端 | 北京空中信使信息技术有限公司 | 北京战甲宏宇信息技术有限公司 | 国新出审〔2023〕1400号 | ISBN 978-7-498-12571-2 | 2023年08月25日 |
3 | 暗影格斗3 | 移动 | 上海电子出版有限公司 | 互爱互动(北京)科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1401号 | ISBN 978-7-498-12572-9 | 2023年08月25日 |
4 | 魂之眼 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳市佳游科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1402号 | ISBN 978-7-498-12573-6 | 2023年08月25日 |
5 | 避难所 | 客户端 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海极凡网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1403号 | ISBN 978-7-498-12574-3 | 2023年08月25日 |
6 | 旋转音律 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 心动网络股份有限公司 | 国新出审〔2023〕1404号 | ISBN 978-7-498-12575-0 | 2023年08月25日 |
7 | 点击泰坦2 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 北京游道易网络文化有限公司 | 国新出审〔2023〕1405号 | ISBN 978-7-498-12576-7 | 2023年08月25日 |
8 | 阿凡达:重返潘多拉 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 祖龙(天津)科技股份有限公司 | 国新出审〔2023〕1406号 | ISBN 978-7-498-12577-4 | 2023年08月25日 |
9 | 灵活脑学校 | 游戏机-Nintendo Switch | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 上海游空信息技术有限公司 | 国新出审〔2023〕1407号 | ISBN 978-7-498-12578-1 | 2023年08月25日 |
10 | 村庄日记2 | 移动 | 广州谷得网络科技有限公司 | 西安西品网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1408号 | ISBN 978-7-498-12579-8 | 2023年08月25日 |
11 | 图形工厂 | 客户端 | 杭州美盛游戏技术开发有限公司 | 上海峻茂网络技术有限责任公司 | 国新出审〔2023〕1409号 | ISBN 978-7-498-12580-4 | 2023年08月25日 |
12 | 仙境传说:爱如初见 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 北京儒意景秀网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1410号 | ISBN 978-7-498-12581-1 | 2023年08月25日 |
13 | 往事 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳市比格互动科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1411号 | ISBN 978-7-498-12582-8 | 2023年08月25日 |
14 | 狙击手冠军 | 移动 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 国新出审〔2023〕1412号 | ISBN 978-7-498-12583-5 | 2023年08月25日 |
15 | 气球塔防6 | 移动 | 安徽新华电子音像出版社 | 北京初始之部科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1413号 | ISBN 978-7-498-12584-2 | 2023年08月25日 |
16 | 有氧拳击2拳力舞动 | 游戏机-Nintendo Switch | 上海电子出版有限公司 | 上海一纸流沙网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1414号 | ISBN 978-7-498-12585-9 | 2023年08月25日 |
17 | 女神异闻录:夜幕魅影 | 移动 | 合肥完美世界网络技术有限公司 | 合肥完美世界网络技术有限公司 | 国新出审〔2023〕1415号 | ISBN 978-7-498-12586-6 | 2023年08月25日 |
18 | 索尼克力量 | 客户端 | 上海东方明珠文化发展有限公司 | 上海东方明珠文化发展有限公司 | 国新出审〔2023〕1416号 | ISBN 978-7-498-12587-3 | 2023年08月25日 |
19 | 宿命回响:弦上的叹息 | 移动 | 上海蛙扑网络技术有限公司 | 上海蛙扑网络技术有限公司 | 国新出审〔2023〕1417号 | ISBN 978-7-498-12588-0 | 2023年08月25日 |
20 | 打造世界 | 移动 | 四三九九网络股份有限公司 | 厦门纯游互动科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1418号 | ISBN 978-7-498-12589-7 | 2023年08月25日 |
21 | 航海王:壮志雄心 | 移动 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯天游科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1419号 | ISBN 978-7-498-12590-3 | 2023年08月25日 |
22 | 爱丽丝的衣橱 | 移动 | 天津电子出版社有限公司 | 深圳第七大道科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1420号 | ISBN 978-7-498-12591-0 | 2023年08月25日 |
23 | 巅峰武馆 | 移动 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 国新出审〔2023〕1421号 | ISBN 978-7-498-12592-7 | 2023年08月25日 |
24 | 天子传奇-终极之战 | 客户端 | 北京龙图智库科技有限公司 | 北京龙图智库科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1422号 | ISBN 978-7-498-12593-4 | 2023年08月25日 |
25 | 指环王:纷争 | 移动 | 杭州盛迈通信技术有限公司 | 杭州网易雷火科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1423号 | ISBN 978-7-498-12594-1 | 2023年08月25日 |
26 | 奥德玛 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 掌游天下(北京)信息技术股份有限公司 | 国新出审〔2023〕1424号 | ISBN 978-7-498-12595-8 | 2023年08月25日 |
27 | 坦克世界:征程 | 客户端 | 趣游科技集团有限公司 | 北京世界星辉科技有限责任公司 | 国新出审〔2023〕1425号 | ISBN 978-7-498-12596-5 | 2023年08月25日 |
28 | 仙剑奇侠传:缘起 | 移动 | 广州市动景计算机科技有限公司 | 广州简悦信息科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1426号 | ISBN 978-7-498-12597-2 | 2023年08月25日 |
29 | 剑为君舞 | 客户端 | 上海电子出版有限公司 | 北京风行盛世文化传播有限公司 | 国新出审〔2023〕1427号 | ISBN 978-7-498-12598-9 | 2023年08月25日 |
30 | 被遗忘的安妮 | 移动、客户端 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1428号 | ISBN 978-7-498-12599-6 | 2023年08月25日 |
31 | 无尽地下城 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 深圳市火星人互动娱乐有限公司 | 国新出审〔2023〕1429号 | ISBN 978-7-498-12600-9 | 2023年08月25日 |
32 | 超数据世界 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 南京金骏通信技术有限公司 | 国新出审[2023]358号 | ISBN 978-7-498-12108-0 | 2023年03月16日 |
33 | 冲呀!饼干人:王国 | 移动 | 北京冠游时空数码技术有限公司 | 北京冠游时空数码技术有限公司 | 国新出审[2023]360号 | ISBN 978-7-498-12110-3 | 2023年03月16日 |
34 | 春之谷:田园冒险 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 北京唯我乐园信息技术有限公司 | 国新出审[2023]359号 | ISBN 978-7-498-12109-7 | 2023年03月16日 |
35 | 七人传奇:光与暗之交战 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 无锡七酷网络科技有限公司 | 国新出审[2023]361号 | ISBN 978-7-498-12111-0 | 2023年03月16日 |
36 | 蔚蓝档案 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 上海星啸网络科技有限公司 | 国新出审[2023]364号 | ISBN 978-7-498-12113-4 | 2023年03月16日 |
37 | 梦幻眼力大师 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 北京游道易网络文化有限公司 | 国新出审[2023]363号 | ISBN 978-7-498-12112-7 | 2023年03月16日 |
38 | 饥饿派画家 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 上海心愉计算机科技有限公司 | 国新出审[2023]362号 | ISBN 978-7-498-12129-5 | 2023年03月16日 |
39 | 奥特曼传奇英雄2 | 移动 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 国新出审[2023]365号 | ISBN 978-7-498-12114-1 | 2023年03月16日 |
40 | 妖怪手表4强化之章 | 游戏机-Nintendo Switch | 北京中电电子出版社 | 北京卓意麦斯科技有限公司 | 国新出审[2023]369号 | ISBN 978-7-498-12118-9 | 2023年03月16日 |
41 | 猎人启程 | 移动 | 上海蛙扑网络技术有限公司 | 上海蛙扑网络技术有限公司 | 国新出审[2023]366号 | ISBN 978-7-498-12115-8 | 2023年03月16日 |
42 | 庄园合合 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南腾讯互动娱乐有限公司 | 国新出审[2023]367号 | ISBN 978-7-498-12116-5 | 2023年03月16日 |
43 | 妖精的尾巴:激斗 | 移动 | 上海众源网络有限公司 | 上海众源网络有限公司 | 国新出审[2023]372号 | ISBN 978-7-498-12121-9 | 2023年03月16日 |
44 | 房产达人 | 客户端 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 国新出审[2023]370号 | ISBN 978-7-498-12119-6 | 2023年03月16日 |
45 | 闪耀!优俊少女 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 上海幻电信息科技有限公司 | 国新出审[2023]371号 | ISBN 978-7-498-12120-2 | 2023年03月16日 |
46 | 魔卡少女樱:回忆钥匙 | 移动 | 陕西三秦出版社有限责任公司 | 上海黑桃互动网络科技股份有限公司 | 国新出审[2023]374号 | ISBN 978-7-498-12123-3 | 2023年03月16日 |
47 | 传说法师 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 心动网络股份有限公司 | 国新出审[2023]368号 | ISBN 978-7-498-12117-2 | 2023年03月16日 |
48 | 四驱兄弟 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海戏漫信息科技有限公司 | 国新出审[2023]376号 | ISBN 978-7-498-12125-7 | 2023年03月16日 |
49 | 史诗战斗幻想5 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 厦门游乐互动科技有限公司 | 国新出审[2023]377号 | ISBN 978-7-498-12126-4 | 2023年03月16日 |
50 | 机甲战队 | 移动 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 深圳市梦域科技有限公司 | 国新出审[2023]373号 | ISBN 978-7-498-12122-6 | 2023年03月16日 |
51 | 阿尔托的冒险 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 掌游天下(北京)信息技术股份有限公司 | 国新出审[2023]380号 | ISBN 978-7-498-12130-1 | 2023年03月16日 |
52 | 六月衷曲 | 移动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 深圳市火星人互动娱乐有限公司 | 国新出审[2023]357号 | ISBN 978-7-498-12107-3 | 2023年03月16日 |
53 | 劲舞团:全民派对 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 网易(上海)网络游戏有限公司 | 国新出审[2023]375号 | ISBN 978-7-498-12124-0 | 2023年03月16日 |
54 | 冒险岛:联盟的意志 | 移动 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 上海悠玩网络科技有限公司 | 国新出审[2023]381号 | ISBN 978-7-498-12131-8 | 2023年03月16日 |
55 | 四大名捕战天王 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 深圳市萌创天成科技有限公司 | 国新出审[2023]382号 | ISBN 978-7-498-12132-5 | 2023年03月16日 |
56 | 画中世界 | 移动、客户端 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 心动网络股份有限公司 | 国新出审[2023]378号 | ISBN 978-7-498-12127-1 | 2023年03月16日 |
57 | 仙剑客栈2梦回余杭 | 客户端 | 安徽新华电子音像出版社 | 皖新文化科技有限公司 | 国新出审[2023]383号 | ISBN 978-7-498-12133-2 | 2023年03月16日 |
58 | 终极钓鱼模拟器 | 客户端 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 国新出审[2023]379号 | ISBN 978-7-498-12128-8 | 2023年03月16日 |
本文源自金融界
诸君安好,雾夏菌报道。
2.0版本上线以来,一些强者券的获取途径和之前有所变化,那这一回合就来看一下日常能获取的那些强者券。一次性的那些,比如航线模拟战,这里就不提了。
1、航海远征大部分玩家的主要强者券获取途径,在经过改版后,现在S级任务必有强者券,而且匹配度达到200%可获得2张。可惜的是这个S任务的刷出率不稳定,且想要多刷需要大量蓝钻支撑。
而当前游戏中的蓝钻获取又被大砍,也间接导致航海远征的强者券获取依旧不容易。
2、晶魂商店晶魂商店每天固定一张可兑换。不要换金魂,不划算。只要是正常抽卡,正常存晶魂,别乱买这里的金魂,那这里的每天一张问题不会太大,最多可能断几天。
3、每日任务包2.0版本依旧有概率从每日任务礼包中开出,但总觉得它这个出货率变低了,不如之前版本容易出强者券了,经常是好几天都只给你经验券。
4、竞技场竞技场也依旧会出强者券,只是它这个出现的概率就更不可捉摸了。每天初始5次机会,100蓝钻可额外获取5次机会。刷这里的强者券,和刷航海远征的强者券有得一比,都是狂吃蓝钻。
5、贸易这个很多玩家会忽略,因为强者券很难出,而且耗时还长。但它这里真的会出强者券,所以能搞还是尽量搞一下。而且现在日常能拿到很多初级、中级的突破材料箱,打开后一堆的低级突破材料,刚好能用来提升贸易任务的级别。
6、天梯商店之前的话你要不愿意打天梯就算了,但现在的话,因为天梯改动,给的天梯币比之前多了一些,哪怕只混个保底,每周也能换个两张。所以这个天梯现在能打的话,尽量打一下。
菌说最后如果你搞通行证,那边也能换强者券。但平民玩家,还是建议开通行证换装备,换那个残忍套。早年残忍套也是属于氪金套的,速度词条的属性上限比一般套装高不少,想打点PVP,那么残忍套可以多考虑下。
好了,那这一回合到此结束,感谢阅读,拜拜。